Основные технические характеристики представлены в таблице:
Наименование гидравлического замка | КР 6 |
---|---|
Рабочая среда | АМГ-10 |
Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см²) | 25 |
Номинальная пропускная способность, л/мин | 40 |
Давление открытия термоклапана, МПа | 270 |
Гидравлическое сопротивление, не более, МПа (кгс/см²) | 1,5 (15) |
Диапазон температур, °С | -60 … +90 |
Масса кг, не боле | 1,08 |
A | 49 |
B | 74 |
C | 196 |
D1 | 50 |
d1 | М 22х1,5 |
d2, d3 | М 20х1,5 |
dy | 11,2 |
Цены
Отгрузки
Онлайн-заказ