Фильтр гидравлический имеет:
Основные технические характеристики представлены в таблице:
Наименование фильтра | 8Д2.966.515-04 |
---|---|
Обозначение фильтроэлемента | 8Д5.886.110-02 |
Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 16/25 |
Рабочая среда | АМГ-10 |
Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см²) | 21 (210) |
Номинальная пропускная способность, л/мин | 100 |
Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, не более, МПа (кг/см²) | 0,25 (2,5) |
Диапазон температур, оС | -60 … +140 |
Масса сухого фильтра, кг, не более | 3,7 |
Перепад давления на фильтроэлементе, при котором открывается перепускной клапан, МПа (кг/см²) | 0,9 (9) |
B, мм | 135 |
L, мм | 230 |
D, мм | 108 |
d, мм | М30х1,5 |
Нормативный документ | ТУ 28.12.20‑002‑05756518‑2017 |
Гидравлические фильтры 8Д2.966.515-04 служат для пользования на сельскохозяйственной технике и промышленном оборудовании, оснащенными гидравлическими системами привода и управления. Фильтры моделей 8Д2.966.515-04 предназначены для задерживания частиц загрязнений размерами 16 мкм в рабочей жидкости типа АМГ-10.
Очищенная рабочая среда гидравлическими фильтрами 8Д2.966.515-04 приводит к повышению КПД агрегата, мощности и увеличению длительности эксплуатации без технического обслуживания и ремонта. Если установлен в оборудование и технику фильтр непригодный к использованию, то эта ошибка может привести к значительному повышению износа и шансу поломки.
Цены
Отгрузки
Онлайн-заказ