Оболочки типа СРГС (стальные рукава герметичные сварные) образуются сверткой по спирали предварительно спрофилированной стальной ленты с последующей контактно-шовной сваркой по вершине гофра.
Металлорукава СРГС:
Металлорукава СРГС изготавливаются диаметром 20 – 350 мм и длиной от 250 до 6000 мм. Для изготовления металлорукавов применяется стальная лента толщиной 0,15 – 0,20 мм.
Оболочка СРГС
Размеры и диаметр гибкой части рукава СРГС:
Обозначение рукава СРГС | Размер рукава СРГС, мм | Масса (гибкой части СРГС за 1 метр без присоединительной арматуры), кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
диаметр Dy, мм | D, мм | Высота гофра h, мм | ||||
номинальный | предельные отклонения | номинальный | предельные отклонения | |||
Н8Д0.864.507 | 16 | 22,3 | -0,28 | 3 | ±0,12 | 0,285 |
Н8Д0.864.507-01 | 20 | 26,3 | 0,347 | |||
Н8Д0.864.507-02 | 25 | 31,4 | -0,34 | 0,396 | ||
Н8Д0.864.507-03 | 32 | 40,4 | 4 | ±0,16 | 0,65 | |
Н8Д0.864.507-04 | 40 | 48,4 | 0,75 | |||
Н8Д0.864.507-05 | 50 | 58,4 | -0,4 | 1,012 | ||
Н8Д0.864.507-06 | 70 | 84,5 | -0,46 | 7 | ±0,20 | 2,3 |
Н8Д0.864.507-07 | 100 | 114,5 | 3 | |||
Н8Д0.864.507-08 | 125 | 139,6 | -0,53 | 3,94 | ||
Н8Д0.864.507-09 | 150 | 170,6 | 10 | 6,74 | ||
Н8Д0.864.507-10 | 200 | 220,6 | -0,6 | 8,42 | ||
Н8Д0.864.507-11 | 250 | 270,7 | -0,68 | 10,5 | ||
Н8Д0.864.507-12 | 300 | 320,7 | -1,40 | 12,6 | ||
Н8Д0.864.507-13 | 350 | 370,7 | 14,8 |
Цены
Отгрузки
Онлайн-заказ
Вся наша продукция сертифицирована. С целью постоянного повышения качества выпускаемой продукции наша компания уделяет особое внимание процедуре ее сертификации в компетентных органах.
Сертификация нашей продукции осуществляется регулярно (в соответствии с установленными нормами сроками) по системе ГОСТ Р. Благодаря этому мы постоянно можем предложить нашим заказчикам высококачественные изделия, в полной мере соответствующие требованиям действующей сегодня нормативной документации.