Фильтр гидравлический имеет:
Основные технические характеристики представлены в таблице:
Наименование фильтра | 12ГФ5СН-1 | |
---|---|---|
Обозначение фильтроэлемента | 320.001, 340.043А | |
Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 16/25 | |
Рабочая жидкость | АМГ-10 и др. по согласованию | |
Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см²) | 21 (210) | |
Номинальная пропускная способность, л/мин | 20 | |
Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, не более, МПа (кгc/см²) | 0,18 (1,8) | |
Диапазон температур, оС | -45 … +100 | |
Масса сухого фильтра, кг, не более | 0,85 | |
Перепад давления на фильтроэлементе, при котором открывается перепускной клапан, МПа (кгc/см²) | 0,7 (7) | |
Материал фильтрующей части | сетка 80/720 ТУ16-538.082-75 | |
Материал корпуса | АК4-1 | |
B, мм | 68,5 | |
L, мм | 134 | |
D, мм | 55,5 | |
d, мм | М16х1,5 | |
Нормативный документ | ТУ 28.12.20‑002‑05756518‑2017 |
Гидравлические фильтры 12ГФ5СН-1 производятся в соответствии с Государственными Стандартами. Гидравлические фильтры 12ГФ5СН-1 производятся с целю очистки масел АМГ-10 и др. от пыли, металлических крошек, грязных осадков, частичек резины и так далее. Чистое топливо приводит к значительному повышению КПД оборудования, мощности, а так же длительности работы эксплуатируемого агрегата без проведения технического обслуживания.
Фильтрационный элемент фильтров 12ГФ5СН-1 представляют собой картридж, в котором отведено место для фильтрующей части. Фильтрующая часть изготавливается сеткой 80/720. Фильтроэлементы изготовленные из металлической сетки являются регенерирующими. Это уберегает от частой замены картриджа.
Цены
Отгрузки
Онлайн-заказ