Фильтр гидравлический имеет:
Основные технические характеристики представлены в таблице:
| Наименование фильтра | 8Д2.966.470 |
|---|---|
| Обозначение фильтроэлемента | ЖКДЕ.067169.002-01 |
| Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 5/10 |
| Рабочая среда | АМГ-10 |
| Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см²) | 21 (210) |
| Номинальная пропускная способность, л/час | 40 |
| Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, не более, МПа (кг/см²) | 0,25 (2,5) |
| Перепад давления на фильтроэлементе, при котором открывается перепускной клапан, МПа (кгс/см²) | 0,9 ±0,2 (9 ±2) |
| Перепад давления на фильтроэлементе, при котором срабатывает сигнализатор перепада давления, МПа (кгс/см²) | 0,5 ±0,1 (5 ±1) |
| Напряжение постоянного тока сигнализатора, B | 27±3 |
| Диапазон температур, оС | – 40 ... + 95 |
| Масса сухого фильтра, кг, не более | 2,2 |
| B, мм | 154 |
| D, мм | 118 |
| D1, мм | 140 |
Цены
Отгрузки
Онлайн-заказ