Примечания:
Диаметр DN | PN. Рабочее давление при Т +20°С | Размеры | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO0 | SOI | SO2 | S | d | d1 | L | L1 | ||
[мм] | [дюйм] | [Бар] | [Бар] | [Бар] | [мм] | [мм] | [дюйм] | [мм] | [мм] |
6 | 1/4" | 24 | 125 | 167 | 17 | 6 | 1/4" | 24 | 15 |
8 | 5/16" | 17 | 125 | 190 | 22 | 8 | 3/8" | 20 | 16 |
10 | 3/8" | 9 | 100 | 165 | 22 | 8 | 3/8" | 26 | 16 |
12 | 1/2" | 9 | 85 | 145 | 24 | 12 | 1/2" | 28,5 | 18 |
16 | 5/8" | 7 | 75 | 128 | 30 | 16 | 3/4" | 34 | 21 |
20 | 3/4" | 6 | 55 | 108 | 36 | 20 | 1" | 34 | 23 |
25 | 1" | 3 | 64 | 102 | 46 | 25 | 1 1/4" | 37 | 25 |
32 | 1 1/4" | 2,5 | 45 | 80 | 55 | 32 | 1 1/2" | 40 | 25 |
40 | 1 1/2" | 2.5 | 50 | 75 | 70 | 40 | 2" | 50 | 31 |
50 | 2" | 1.6 | 40 | 50 | 90 | 50 | 2 1/2" | 55 | 32 |
65 | 2 1/2" | 0,5 | 25 | 40 | 100 | 65 | 3" | 55 | 31 |
80 | 3" | 2,5 | 25 | 40 | 120 | 80 | 3 3/4" | 55 | 32 |
100 | 4" | 2,5 | 25 | 43 | 140 | 100 | 4 1/2" | 60 | 35 |
При заказе металлорукавов необходимы следующие параметры:
Пример: металлорукав РГМ 45-25-1,0
Цены
Отгрузки
Онлайн-заказ
Вся наша продукция сертифицирована. С целью постоянного повышения качества выпускаемой продукции наша компания уделяет особое внимание процедуре ее сертификации в компетентных органах.
Данная продукция изготовлена по техническим условиям ТУ 3695‑001‑05756518‑2017.
Сертификат ГОСТ Р зарегистрирован под номером № РОСС RU C‑RU.HP15.H5289/20.
Данный сертификат соответствия подтверждает, что металлорукава высокого давления из нержавеющей стали диаметром Ду6-Ду300 с присоединительной арматурой, компенсаторы сильфонные высокого давления Ду15-Ду15000 с присоединительной арматурой, рукава фторопластовые в PTFE оболочке с присоединительной арматурой; присоединительная арматура: фланцы, конус, камлоки, БРС, накидные гайки, гайки РОТ соответствуют требованиям нормативных документов.