Примечания:
Диаметр DN | PN. Рабочее давление при Т +20°С | Размеры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO0 | SOI | SO2 | d | d1 | d2 | S | ||
[мм] | [дюйм] | [Бар] | [Бар] | [Бар] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] |
6 | 1/4" | 24 | 125 | 167 | 5 | 8 | М16х1 | 19 |
8 | 5/16" | 17 | 125 | 190 | 7 | 11,10 | М18х1 | 22 |
10 | 3/8" | 9 | 100 | 165 | 9,5 | 11,8 | М22х1,5 | 27 |
12 | 1/2" | 9 | 85 | 145 | 10 | 13,3 | М24х1,5 | 32 |
16 | 5/8" | 7 | 75 | 128 | 14 | 16,3 | М30х1,5 | 36 |
20 | 3/4" | 6 | 55 | 108 | 20 | 23,7 | М36х2 | 36 |
25 | 1" | 3 | 64 | 102 | 25 | 28,4 | М42х2 | 46 |
32 | 1 1/4" | 2,5 | 45 | 80 | 32 | 35,8 | М50х2 | 55 |
40 | 1 1/2" | 2,5 | 50 | 75 | 40 | 42,8 | М58х1,5 | 70 |
50 | 2" | 1,6 | 40 | 50 | 50 | 60,2 | М78х2 | 90 |
65 | 2 1/2" | 0,5 | 25 | 40 | 65 | 74 | М90х2 | 100 |
80 | 3" | 2,5 | 25 | 40 | 80 | 92 | М110х2 | 120 |
100 | 4" | 2,5 | 25 | 43 | 100 | 112 | М130x2 | 140 |
При заказе гибких металлорукавов необходимы следующие параметры:
Пример: металлорукав РГМ 45-25-1,0
Цены
Отгрузки
Онлайн-заказ
Вся наша продукция сертифицирована. С целью постоянного повышения качества выпускаемой продукции наша компания уделяет особое внимание процедуре ее сертификации в компетентных органах.
Данная продукция изготовлена по техническим условиям ТУ 3695‑001‑05756518‑2017.
Сертификат ГОСТ Р зарегистрирован под номером № РОСС RU C‑RU.HP15.H5289/20.
Данный сертификат соответствия подтверждает, что металлорукава высокого давления из нержавеющей стали диаметром Ду6-Ду300 с присоединительной арматурой, компенсаторы сильфонные высокого давления Ду15-Ду15000 с присоединительной арматурой, рукава фторопластовые в PTFE оболочке с присоединительной арматурой; присоединительная арматура: фланцы, конус, камлоки, БРС, накидные гайки, гайки РОТ соответствуют требованиям нормативных документов.