Металлорукав высокого давления 4600А типа РГТА с арматурой конус-конус с углом 74° изготавливается диаметром 6 - 16 мм и длиной от 250 до 6000 мм. Для изготовления оболочки металлорукава используется труба, сформованная из стальной ленты и сваренная по длине металлорукава встык аргонодуговой сваркой.
Рукава 4600А РГТА образуются гофрированием трубы с помощью наружной обкатки формующими профильными кольцами по винтовой линии. Чтобы несущая способность была выше - во впадину гофра металлорукава укладывается спираль из очень прочной нержавеющей проволоки. Металлорукав высокого давления из нержавейки серии 4600А типа РГТА имеет внутренний проходной диаметр оболочек от 6 до 16 мм. Исходный материал по толщине равен 0,2 - 0,3 мм.
Обозначение | Dy, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | d3, мм | D, мм | S, мм | S1, мм | l, мм | Давление Pраб., МПа (кгс/см2) | Масса гибкой части (1 метр), кг | Масса арматуры (на стык), кг | Масса арматуры (2 конца), кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4600А | 6 | 4 | 10,5 | М14х1‑5Н6Н | 11,5 | 19,6 | 17 | 10 | 65 | 10 (100) | 0,32 | 0,04 | 0,1 |
4600А‑1 | 6 | 4 | 10,5 | М14х1‑5Н6Н | 13 | 19,6 | 17 | 10 | 65 | 28 (280) | 0,48 | 0,04 | 0,1 |
4600А‑2 | 8 | 6 | 12,5 | М16х1‑5Н6Н | 13,5 | 21,9 | 19 | 12 | 65 | 10 (100) | 0,39 | 0,06 | 0,11 |
4600А‑3 | 8 | 6 | 12,5 | М16х1‑5Н6Н | 15 | 21,9 | 19 | 12 | 65 | 28 (280) | 0,57 | 0,06 | 0,11 |
4600А‑4 | 10 | 8 | 15,5 | М20х1,5‑5Н6Н | 16 | 27,7 | 24 | 14 | 65 | 10 (100) | 0,47 | 0,06 | 0,16 |
4600А‑5 | 10 | 8 | 15,5 | М20х1,5‑5Н6Н | 17,5 | 27,7 | 24 | 14 | 65 | 28 (280) | 0,8 | 0,06 | 0,16 |
4600А‑6 | 12 | 10 | 17,5 | М22х1,5‑5Н6Н | 18 | 31,2 | 27 | 17 | 65 | 10 (100) | 0,55 | 0,07 | 0,2 |
4600А‑7 | 12 | 10 | 17,5 | М22х1,5‑5Н6Н | 19,5 | 31,2 | 27 | 17 | 65 | 21 (210) | 0,87 | 0,07 | 0,2 |
4600А‑8 | 14 | 12 | 19 | М24х1,5‑5Н6Н | 21 | 31,2 | 27 | 19 | 65 | 10 (100) | 0,61 | 0,09 | 0,26 |
4600А‑9 | 14 | 12 | 19 | М24х1,5‑5Н6Н | 23,5 | 31,2 | 27 | 19 | 65 | 21 (210) | 1,15 | 0,09 | 0,26 |
4600А‑10 | 16 | 14 | 22 | М27х1,5‑5Н6Н | 24,5 | 34,6 | 30 | 22 | 71,5 | 10 (100) | 1,2 | 0,16 | 0,32 |
4600А‑11 | 16 | 14 | 22 | М27х1,5‑5Н6Н | 26,5 | 34,6 | 30 | 22 | 71,5 | 21 (210) | 1,38 | 0,16 | 0,32 |
При заказе металлорукавов необходимы следующие параметры:
Пример: 4600А-2-6-280-1,0
Цены
Отгрузки
Онлайн-заказ
Вся наша продукция сертифицирована. С целью постоянного повышения качества выпускаемой продукции наша компания уделяет особое внимание процедуре ее сертификации в компетентных органах.
Данная продукция изготовлена по техническим условиям ТУ 3695‑001‑05756518‑2017.
Сертификат ГОСТ Р зарегистрирован под номером № РОСС RU C‑RU.HP15.H5289/20.
Данный сертификат соответствия подтверждает, что металлорукава высокого давления из нержавеющей стали диаметром Ду6-Ду300 с присоединительной арматурой, компенсаторы сильфонные высокого давления Ду15-Ду15000 с присоединительной арматурой, рукава фторопластовые в PTFE оболочке с присоединительной арматурой; присоединительная арматура: фланцы, конус, камлоки, БРС, накидные гайки, гайки РОТ соответствуют требованиям нормативных документов.