Сильфонный стартовый компенсатор ССК применяется всего лишь один раз в период первоначального использования. С помощью стартового компенсатора ССК компенсируются температурные деформации трубопровода в период его заполнения горячей жидкостью. Стартовые компенсаторы ССК применяются, когда вводится тепловая сеть в эксплуатацию. Стартовый компенсатор состоит из основного сильфонного компенсатора, который характеризуется наличием двух защитных кожухов. Они соединяются между собой методом сварки после того, как трубопроводная система заполниться водой. Осевая нагрузка, которая является неизбежной при первом пуске системы, приходит на сильфон приспособления. Сферой применения сильфонного стартового компенсатора ССК наиболее часто являются безканальные подземные тепловые сети.
Основные технические характеристики представлены в таблице:
Условное обозначение стартового компенсатора | Условный диаметр стартового компенсатора | Условное давление стартового компенсатора | Размеры стартового компенсатора | Осевая компенсир. способность стартового компенсатора (∆L=mm) | Жесткость стартового компенсатора | Эффект. площадь стартового компенсатора | Масса стартового компенсатора | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal diameter | Nominal pressure | Dimensions | ||||||||
Type | DN | PN | D | s | D1 | L | Axial movement (∆L=mm) | Axial Spring Rate | Effective Area | G |
мм mm | кг/см2 bar | мм mm | мм mm | мм mm | мм mm | мм (mm) | Н/мм N/mm | см2 cm2 | кг kg | |
ССК-25-50-80 | 50 | 25 | 57 | 3,5 | 86 | 350 | 80 | 430 | 37 | 6 |
ССК-25-65-80 | 65 | 25 | 76 | 4 | 104 | 350 | 80 | 414 | 58 | 8 |
ССК-25-80-80 | 80 | 25 | 89 | 5 | 132 | 350 | 80 | 284 | 79 | 9 |
ССК-25-100-80 | 100 | 25 | 108 | 5 | 147 | 400 | 110 | 237 | 128 | 10 |
ССК-25-125-110 | 125 | 25 | 133 | 5 | 170 | 450 | 110 | 208 | 183 | 13 |
ССК-25-150-110 | 150 | 25 | 159 | 6 | 202 | 550 | 110 | 204 | 268 | 26 |
ССК-25-200-140 | 200 | 25 | 219 | 7 | 265 | 550 | 140 | 653 | 437 | 36 |
ССК-25-250-140 | 250 | 25 | 273 | 8 | 345 | 550 | 140 | 439 | 705 | 64 |
ССК-25-300-140 | 300 | 25 | 325 | 8 | 404 | 550 | 140 | 420 | 984 | 96 |
ССК-25-350-140 | 350 | 25 | 377 | 8 | 480 | 550 | 140 | 589 | 1170 | 110 |
ССК-25-400-140 | 400 | 25 | 426 | 8 | 500 | 550 | 140 | 1071 | 1505 | 112 |
ССК-25-500-170 | 500 | 25 | 530 | 9 | 627 | 650 | 170 | 1235 | 2291 | 200 |
ССК-25-600-170 | 600 | 25 | 630 | 9 | 735 | 650 | 170 | 1252 | 3254 | 250 |
ССК-25-700-170 | 700 | 25 | 720 | 10 | 830 | 650 | 170 | 869 | 4370 | 335 |
ССК-25-800-170 | 800 | 25 | 820 | 10 | 930 | 650 | 170 | 1368 | 5684 | 380 |
ССК-25-900-170 | 900 | 25 | 920 | 11 | 1040 | 650 | 170 | 1484 | 7122 | 450 |
ССК-25-1000-170 | 1000 | 25 | 1020 | 11 | 1135 | 650 | 170 | 2306 | 8740 | 512 |
Цены
Отгрузки
Онлайн-заказ
Вся наша продукция сертифицирована. С целью постоянного повышения качества выпускаемой продукции наша компания уделяет особое внимание процедуре ее сертификации в компетентных органах.
Данная продукция изготовлена по техническим условиям ТУ 3695‑001‑05756518‑2017.
Сертификат ГОСТ Р зарегистрирован под номером № РОСС RU C‑RU.HP15.H5289/20.
Данный сертификат соответствия подтверждает, что металлорукава высокого давления из нержавеющей стали диаметром Ду6-Ду300 с присоединительной арматурой, компенсаторы сильфонные высокого давления Ду15-Ду15000 с присоединительной арматурой, рукава фторопластовые в PTFE оболочке с присоединительной арматурой; присоединительная арматура: фланцы, конус, камлоки, БРС, накидные гайки, гайки РОТ соответствуют требованиям нормативных документов.