Основные технические характеристики представлены в таблице:
Условное обозначение | Условный диаметр | Условное давление | Размеры | Осевая компенс. спос-сть (∆L=mm) | Жесткость | Эффект. площадь | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal diameter | Nominal pressure | Dimensions | |||||||
Type |
DN | PN | D | S | D1 | L | Axial movement (∆L=mm) | Axial Spring Rate | Effective Area |
мм mm | кг/см2 bar | мм mm | мм mm | мм mm | мм mm | мм mm | Н/мм N/mm | см2 | |
2 SKY.M 50-25-60 | 50 | 25 | 57 | 3,5 | 159 | 918 | 60 | 159 | 66 |
2 SKY.M 65-25-60 | 60 | 25 | 76 | 3,5 | 159 | 918 | 60 | 159 | 66 |
2 SKY.M 80-25-70 | 80 | 25 | 89 | 3,5 | 219 | 938 | 70 | 146 | 87 |
2 SKY.M 100-25-100 | 100 | 25 | 108 | 4 | 219 | 1030 | 100 | 128 | 132 |
2 SKY.M 125-25-100 | 125 | 25 | 133 | 4 | 273 | 1064 | 100 | 181 | 188 |
2 SKY.M 150-25-100 | 150 | 25 | 159 | 4,5 | 273 | 1102 | 100 | 161 | 277 |
2 SKY.M 200-25-160 | 200 | 25 | 219 | 6 | 325 | 1344 | 160 | 192 | 450 |
2 SKY.M 250-25-160 | 250 | 25 | 273 | 7 | 426 | 1402 | 160 | 173 | 678 |
2 SKY.M 300-25-180 | 300 | 25 | 325 | 7 | 530 | 1496 | 180 | 199 | 958 |
2 SKY.M 350-25-180 | 350 | 25 | 377 | 7 | 530 | 1546 | 180 | 278 | 1267 |
2 SKY.M 400-25-190 | 400 | 25 | 426 | 7 | 630 | 1636 | 190 | 360 | 1573 |
2 SKY.M 500-25-200 | 500 | 25 | 530 | 8 | 730 | 1714 | 200 | 370 | 2442 |
2 SKY.M 600-25-200 | 600 | 25 | 630 | 8 | 820 | 1756 | 200 | 366 | 3417 |
2 SKY.M 700-25-210 | 700 | 25 | 720 | 8 | 920 | 1838 | 210 | 443 | 4361 |
2 SKY.M 800-25-210 | 800 | 25 | 820 | 8 | 1020 | 1896 | 210 | 404 | 5743 |
2 SKY.M 900-25-210 | 900 | 25 | 920 | 10 | 1120 | 1878 | 210 | 512 | 7180 |
2 SKY.M 1000-25-220 | 1000 | 25 | 1020 | 10 | 1220 | 1954 | 220 | 521 | 8636 |
Цены
Отгрузки
Онлайн-заказ
Вся наша продукция сертифицирована. С целью постоянного повышения качества выпускаемой продукции наша компания уделяет особое внимание процедуре ее сертификации в компетентных органах.
Данная продукция изготовлена по техническим условиям ТУ 3695‑001‑05756518‑2017.
Сертификат ГОСТ Р зарегистрирован под номером № РОСС RU C‑RU.HP15.H5289/20.
Данный сертификат соответствия подтверждает, что металлорукава высокого давления из нержавеющей стали диаметром Ду6-Ду300 с присоединительной арматурой, компенсаторы сильфонные высокого давления Ду15-Ду15000 с присоединительной арматурой, рукава фторопластовые в PTFE оболочке с присоединительной арматурой; присоединительная арматура: фланцы, конус, камлоки, БРС, накидные гайки, гайки РОТ соответствуют требованиям нормативных документов.