Условный диаметр 2ксукf ру 16 | Условное давление 2ксукf ру 16 | Размеры 2ксукf ру 16 | Компенсирующая способность (∆L=mm) 2ксукf ру 16 | Жест-кость 2ксукf ру 16 | Эффект. площадь 2ксукf ру 16 | ||||||||||
Nominal diameter | Nominal pressure | Dimensions | movement (∆L=mm) | ||||||||||||
DN | PN | D | k | dm | f | b | M | s | dxn | осевой ход - х (мм) сдвиг - у (мм) поворот - z (град.) | Axial Spring Rate | Effective Area | |||
мм mm | кг/см2 bar | мм mm | мм mm | мм mm | мм mm | мм mm | мм mm | мм mm | мм mm | x=100 y=100 z=100 | x=100 y=200 z=200 | x=100 y=300 z=300 | x=100 y=400 z=400 | Н/мм N/mm | см2 cm2 |
32 | 16 | 135 | 100 | 78 | 2 | 16 | 110 | 2,6 | 18x4 | 730 | 930 | 1130 | 1330 | 7,2 | 18 |
40 | 16 | 145 | 110 | 88 | 3 | 17 | 120 | 3 | 18x4 | 730 | 930 | 1130 | 1330 | 7,3 | 23 |
50 | 16 | 160 | 125 | 102 | 3 | 19 | 150 | 3 | 18x4 | 790 | 990 | 1190 | 1400 | 7,4 | 37 |
65 | 16 | 180 | 145 | 122 | 3 | 21 | 170 | 3 | 18x4 | 790 | 990 | 1240 | 1500 | 5,4 | 58 |
80 | 16 | 195 | 160 | 138 | 3 | 21 | 200 | 3,2 | 18x8 | 840 | 1040 | 1270 | 1500 | 14,6 | 79 |
100 | 16 | 215 | 180 | 158 | 3 | 23 | 260 | 3,6 | 18x8 | 840 | 1040 | 1300 | 1550 | 25,8 | 128 |
125 | 16 | 245 | 210 | 188 | 3 | 25 | 290 | 4 | 18x8 | 970 | 1170 | 1480 | 1770 | 23,4 | 183 |
150 | 16 | 280 | 240 | 212 | 3 | 25 | 350 | 4,5 | 22x8 | 970 | 1170 | 1480 | 1770 | 37,6 | 268 |
200 | 16 | 335 | 295 | 268 | 3 | 27 | 430 | 6,3 | 22x12 | 1140 | 1360 | 1710 | 2060 | 104,5 | 437 |
250 | 16 | 405 | 355 | 320 | 3 | 28 | 550 | 7,1 | 26x12 | 1140 | 1360 | 1710 | 2060 | 138,4 | 705 |
Рекомендуем вам подробнее ознакомиться c похожим товаром КСУКF Ру 25 и с разделом КСУК.
Если у Вас остались вопросы при подборе товара - "Компенсаторы сильфонные универсальные фланцевые 2КСУКF Ру 16", звоните по тел. +7 (347) 262-91-31, +7-937-849-91-31. Или заполните опросный лист и мы начнем оформлять заказ.