Основные технические характеристики представлены в таблице:
Условный диаметр 2ксук ру 16 | Условное давление 2ксук ру 16 | Размеры 2ксук ру 16 | Компенсирующая способность (∆L=mm) 2ксук ру 16 | Жесткость 2ксук ру 16 | Эффективная площадь 2ксук ру 16 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal diameter | Nominal pressure | Dimensions | movement (∆L=mm) | ||||||
DN | PN | d | M | s | осевой ход - х (мм) сдвиг - у (мм) поворот - z (град.) | Axial Spring Rate | Effective Area | ||
мм mm | кг/см2 bar | мм mm | мм mm | мм mm | x=100 y=100 z=100 | x=100 y=200 z=200 | x=100 y=300 z=300 | Н/мм N/mm | см2 |
32 | 16 | 42 | 110 | 3,5 | 710 | 910 | 1110 | 7,2 | 18 |
40 | 16 | 48 | 120 | 3 | 710 | 910 | 1110 | 7,3 | 23 |
50 | 16 | 57 | 150 | 3,5 | 770 | 970 | 1170 | 7,4 | 37 |
65 | 16 | 76 | 170 | 3,5 | 770 | 970 | 1220 | 5,4 | 58 |
80 | 16 | 89 | 200 | 3,5 | 820 | 1020 | 1250 | 14,6 | 79 |
100 | 16 | 108 | 260 | 4 | 820 | 1020 | 1280 | 25,8 | 128 |
125 | 16 | 133 | 290 | 4 | 950 | 1150 | 1460 | 23,4 | 183 |
150 | 16 | 159 | 350 | 4,5 | 950 | 1150 | 1460 | 37,6 | 268 |
200 | 16 | 219 | 430 | 6 | 1120 | 1340 | 1690 | 104,5 | 437 |
250 | 16 | 273 | 550 | 7 | 1120 | 1340 | 1690 | 138,4 | 705 |
300 | 16 | 325 | 600 | 7 | 1300 | 1500 | 1700 | 96,8 | 984 |
350 | 16 | 377 | 620 | 7 | 1300 | 1500 | 1700 | 12,3 | 1170 |
400 | 16 | 426 | 670 | 7 | 1500 | 1700 | 1900 | 175,3 | 1505 |
500 | 16 | 530 | 750 | 8 | 1500 | 1700 | 1900 | 318 | 2291 |
600 | 16 | 630 | 850 | 8 | 1700 | 1900 | 2100 | 403 | 3254 |
700 | 16 | 720 | 970 | 8 | 1900 | 2100 | 2300 | 496 | 4370 |
800 | 16 | 820 | 1100 | 8 | 2100 | 2300 | 2500 | 536 | 5684 |
900 | 16 | 920 | 1320 | 10 | 2300 | 2500 | 2700 | 598 | 7122 |
1000 | 16 | 1020 | 1480 | 10 | 2500 | 2700 | 2900 | 733 | 8740 |
Цены
Отгрузки
Онлайн-заказ
Вся наша продукция сертифицирована. С целью постоянного повышения качества выпускаемой продукции наша компания уделяет особое внимание процедуре ее сертификации в компетентных органах.
Данная продукция изготовлена по техническим условиям ТУ 3695‑001‑05756518‑2017.
Сертификат ГОСТ Р зарегистрирован под номером № РОСС RU C‑RU.HP15.H5289/20.
Данный сертификат соответствия подтверждает, что металлорукава высокого давления из нержавеющей стали диаметром Ду6-Ду300 с присоединительной арматурой, компенсаторы сильфонные высокого давления Ду15-Ду15000 с присоединительной арматурой, рукава фторопластовые в PTFE оболочке с присоединительной арматурой; присоединительная арматура: фланцы, конус, камлоки, БРС, накидные гайки, гайки РОТ соответствуют требованиям нормативных документов.