Основные технические характеристики представлены в таблице:
Условный диаметр | Условное давление | Размеры | Компенсирующая способность (∆L=mm) | Жесткость | Эффект. площадь | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal diameter | Nominal pressure | Dimensions | movement (∆L=mm) | |||||||||
DN | PN | d | s | D | h | осевой ход axial | сдвиг (ΔL=мм) lateral (ΔL=mm) | Axial Spring Rate | Effective Area | |||
мм mm | кг/см2 bar | мм mm | мм mm | мм mm | мм mm | x (mm) | y=25 (mm) | y=50 (mm) | y=75 (mm) | y=100 (mm) | Н/мм N/mm | см2 cm2 |
32 | 16 | 42 | 3,5 | 69 | 146 | 30 | 550 | 650 | 750 | 850 | 7,2 | 18 |
40 | 16 | 48 | 3 | 69 | 146 | 30 | 550 | 650 | 750 | 850 | 7,3 | 23 |
50 | 16 | 57 | 3,5 | 79 | 160 | 30 | 620 | 720 | 820 | 920 | 7,4 | 37 |
65 | 16 | 76 | 3,5 | 95 | 190 | 60 | 620 | 720 | 820 | 920 | 5,4 | 58 |
80 | 16 | 89 | 3,5 | 110 | 235 | 60 | 670 | 770 | 870 | 970 | 14,6 | 79 |
100 | 16 | 108 | 4 | 138 | 265 | 60 | 670 | 770 | 870 | 970 | 25,8 | 128 |
125 | 16 | 133 | 4 | 167 | 310 | 60 | 710 | 910 | 1010 | 1110 | 23,4 | 183 |
150 | 16 | 159 | 4,5 | 191 | 395 | 60 | 710 | 910 | 1010 | 1110 | 37,6 | 268 |
200 | 16 | 219 | 6 | 266 | 470 | 60 | 760 | 960 | 1050 | 1160 | 104,5 | 437 |
250 | 16 | 273 | 7 | 318 | 560 | 60 | 860 | 1060 | 1150 | 1260 | 138,4 | 705 |
300 | 16 | 325 | 7 | 371 | 560 | 60 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 96,8 | 984 |
350 | 16 | 377 | 7 | 415 | 640 | 60 | 1030 | 1230 | 1330 | 1430 | 12,3 | 1170 |
400 | 16 | 426 | 7 | 479 | 700 | 60 | 1050 | 1250 | 1350 | 1450 | 175,3 | 1505 |
500 | 16 | 530 | 8 | 590 | 750 | 60 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 318 | 2291 |
600 | 16 | 630 | 8 | 705 | 860 | 60 | 1250 | 1450 | 1650 | 1800 | 403 | 3254 |
700 | 16 | 720 | 8 | 800 | 950 | 60 | 1400 | 1650 | 1800 | 1950 | 496 | 4370 |
800 | 16 | 820 | 8 | 900 | 1150 | 60 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 536 | 5684 |
900 | 16 | 920 | 10 | 1020 | 1200 | 60 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 598 | 7122 |
1000 | 16 | 1020 | 10 | 1120 | 1350 | 60 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 733 | 8740 |
Цены
Отгрузки
Онлайн-заказ
Вся наша продукция сертифицирована. С целью постоянного повышения качества выпускаемой продукции наша компания уделяет особое внимание процедуре ее сертификации в компетентных органах.
Данная продукция изготовлена по техническим условиям ТУ 3695‑001‑05756518‑2017.
Сертификат ГОСТ Р зарегистрирован под номером № РОСС RU C‑RU.HP15.H5289/20.
Данный сертификат соответствия подтверждает, что металлорукава высокого давления из нержавеющей стали диаметром Ду6-Ду300 с присоединительной арматурой, компенсаторы сильфонные высокого давления Ду15-Ду15000 с присоединительной арматурой, рукава фторопластовые в PTFE оболочке с присоединительной арматурой; присоединительная арматура: фланцы, конус, камлоки, БРС, накидные гайки, гайки РОТ соответствуют требованиям нормативных документов.