Фильтроэлементы 8Д2 966 034-18 – регенерируемые.
Используются в следующих фильтрах:
Основные технические характеристики представлены в таблице:
| Фильтроэлемент | 8Д2.966.034-18 |
|---|---|
| Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 5/8 |
| Рабочая среда | АМГ-10, 7-50С-3 |
| Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при максимальной пропускной способности и температуре окружающей среды (+25±10) °С, не более, МПа (кг/см²) | 0,12 (1,2) |
| Максимально допустимый перепад давления, МПа (кг/см²) | 1 (10) |
| Максимальная пропускная способность, л/мин | 135 |
| Масса, кг | 4,5 |
| D, мм | 116 |
| D1, мм | 100 |
| L, мм | 252 |
| L1, мм | 263 |
| l, мм | 3 |
| l1, мм | 7 |
Цены
Отгрузки
Онлайн-заказ