Серия 8Д0.447.033
Обозначение | Размеры, мм | Давление, МПа (кгс/см²) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ду | D | d | d1 | d2 | l1 | l2 | S | ||
8Д0.447.033-20 | 6 | 25,4 | М14х1,5 | 10,6 | 4,6 | 10 | 21 | 22 | 10 (100) |
8Д0.447.033-30 | 8 | М16х1,5 | 12,5 | 6 | 11 | 22 | |||
8Д0.447.033-40 | 10 | 31,2 | М20х1,5 | 15,5 | 8 | 11 | 24 | 27 | |
8Д0.447.033-50 | 12 | 34,6 | М22х1,5 | 17,5 | 10 | 13 | 26 | 30 | |
8Д0.447.033-60 | 14 | М24х1,5 | 19,3 | 12 | 13 | 30 | |||
8Д0.447.033-70 | 16 | 41,6 | М27х1,5 | 22,3 | 14 | 14 | 30 | 36 | |
8Д0.447.033-80 | 20 | 47,6 | М33х2,5 | 27,6 | 18 | 17 | 34 | 41 | 65 |
8Д0.447.033-90 | 25 | 53,4 | М36х2,5 | 33,6 | 23 | 17,5 | 39 | 46 |
Цены
Отгрузки
Онлайн-заказ
Вся наша продукция сертифицирована. С целью постоянного повышения качества выпускаемой продукции наша компания уделяет особое внимание процедуре ее сертификации в компетентных органах.
Данная продукция изготовлена по техническим условиям ТУ 3695‑001‑05756518‑2017.
Сертификат ГОСТ Р зарегистрирован под номером № РОСС RU C‑RU.HP15.H5289/20.
Данный сертификат соответствия подтверждает, что металлорукава высокого давления из нержавеющей стали диаметром Ду6-Ду300 с присоединительной арматурой, компенсаторы сильфонные высокого давления Ду15-Ду15000 с присоединительной арматурой, рукава фторопластовые в PTFE оболочке с присоединительной арматурой; присоединительная арматура: фланцы, конус, камлоки, БРС, накидные гайки, гайки РОТ соответствуют требованиям нормативных документов.