![]() |
![]() |
![]() |
Фильтр топливный имеет:
Основные технические характеристики представлены в таблице:
Обозначение фильтра | ЖКДЕ.061147.002 | |||
Наименование фильтроэлементов | ЖКДЕ.067111.008 | |||
Тонкость фильтрации, мкм (номинальная/абсолютная) | 5/10 | |||
Рабочая среда | авиатопливо, нафтил | |||
Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6) | |||
Номинальная пропускная способность, л/мин | 270 | |||
Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, не более, МПа (кгс/см2) | 0,03 (0,3) | |||
Диапазон температур, °С | – 40 ... + 50 | |||
Перепад давления на фильтроэлементе, при котором срабатывает сигнализатор, МПа (кгс/см2) | 0,04 ±0,01 (0,4 ±0,1) | |||
Масса сухого фильтра, не более кг | 7 | |||
Нормативный документ | ТУ 28.29.13-003-05756518-2017 |
Топливные фильтры ЖКДЕ 061147 002 служат для очистки топлива от загрязнений такого рода:
Рекомендуем вам подробнее ознакомиться c похожим товаром ТФ6П и с разделом Топливные фильтры.
Сертификат соответствия № РОСС RU.АД83.Н00746 (о том, что фильтры топливные, фильтроэлементы для фильтров топливных соответствуют требованиям нормативных документов ТУ 28.29.13-003-05756518-2017
Если у Вас остались вопросы при подборе товара - "Фильтры топливные ЖКДЕ.061147.002":
звоните по телефону ☎ +7 (347) 262-91-31
или пишите на электронную почту: info@uralprom-ufa.ru