![]() |
![]() |
Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 16/25 | |
Рабочая среда | АМГ-10 | |
Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 21 (210) | |
Номинальная пропускная способность, л/мин | 10 | |
Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, не более, МПа (кг/см2) | 0,25 (2,5) | |
Диапазон температур, оС | -60 … +200 | |
Масса сухого фильтра, кг, не более | 1 | |
Перепад давления на фильтроэлементе, при котором открывается перепускной клапан, МПа (кгс/см2) | 0,9 (9) | |
Перепад давления на фильтроэлементе, при котором срабатывает сигнализатор, МПа (кгс/см2) | 0,5 (5) | |
B, мм | 110 | |
L, мм | 115 | |
L1, мм | 38 | |
D, мм | 55 | |
d, мм | М14х1,5 | |
H, мм | 22 |
Рекомендуем вам подробнее ознакомиться c похожим товаром 8Д2.966.505-05 и с разделом Гидравлические фильтры.
Сертификат соответствия № РОСС RU.АД83.Н00745 (о том, что фильтры гидравлические, фильтроэлементы для гидравлических фильтров, замки гидравлические, клапана обратные соответствуют требованиям нормативных документов ТУ 28.12.20-002-05756518-2017.
Если у Вас остались вопросы при подборе товара - "Фильтры гидравлические 8Д2.966.504":
звоните по телефону ☎ +7 (347) 262-91-31
или пишите на электронную почту: info@uralprom-ufa.ru