![]() |
![]() |
Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 7/15 | |
Рабочая среда | НГЖ-4, НГЖ-5У | |
Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 3 (30) | |
Номинальная пропускная способность, л/мин | 80 | |
Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, не более, МПа (кг/см2) | 0,25 (2,5) | |
Диапазон температур, оС (окружающей среды / рабочей жидкости) | -60 … +100 / -55 … +100 | |
Масса сухого фильтра, кг, не более | 2,25±0,3 | |
Перепад давления на фильтроэлементе, при котором открывается перепускной клапан, МПа (кгс/см2) | 1,1±0,2 (11±2) | |
Перепад давления на фильтроэлементе, при котором срабатывает сигнализатор, МПа (кгс/см2) | 0,5±0,1 (5±1) | |
Напряжение постоянного тока сигнализатора, В | 27±3 |
Рекомендуем вам подробнее ознакомиться c похожим товаром 8Д2.966.469 и с разделом Гидравлические фильтры.
Сертификат соответствия № РОСС RU.АД83.Н00745 (о том, что фильтры гидравлические, фильтроэлементы для гидравлических фильтров, замки гидравлические, клапана обратные соответствуют требованиям нормативных документов ТУ 28.12.20-002-05756518-2017.
Если у Вас остались вопросы при подборе товара - "Фильтры гидравлические 8Д2.966.468":
звоните по телефону ☎ +7 (347) 262-91-31
или пишите на электронную почту: info@uralprom-ufa.ru