![]() |
![]() |
Фильтр 8Д2.966.040-2 имеет: перепускной клапан, отсечные клапаны.
Фильтропакет – регенерируемый.
Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 5/8 | |
Рабочая среда | АМГ-10 | |
Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 21 (210) | |
Номинальная пропускная способность, л/мин | 90 | |
Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, не более, МПа (кг/см2) | 0,18 (1,8) | |
Диапазон температур, оС | -60 … +120 | |
Масса сухого фильтра, кг, не более | 7,4 | |
Перепад давления на фильтроэлементе, при котором открывается перепускной клапан, МПа (кг/см2) | 0,7 (7) | |
B, мм | 135 | |
L, мм | 304 | |
D, мм | 113 | |
d, мм | М30х1,5 |
Рекомендуем вам подробнее ознакомиться c похожим товаром Фильтры гидравлические 8Д2.966.041-2 и с разделом Гидравлические фильтры.
Если у Вас остались вопросы при подборе товара - "Фильтры гидравлические 8Д2.966.040-2", звоните по тел. +7 (347) 262-91-31, +7-937-849-91-31. Или заполните опросный лист и мы начнем оформлять заказ.