![]() |
![]() |
Фильтр гидравлический имеет:
Основные технические характеристики приведены в таблице:
Обозначение фильтра | 720.500 | |
Обозначение фильтроэлемента | 269-03 | |
Тонкость фильтрации (размер фильтрующих щелей), мм | 0,08±0,01 | |
Рабочая среда | АМГ-10 | |
Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 15 (150) | |
Диапазон температур, оС | -50 … +100 | |
Пропускная способность, л/мин | 16 | |
Гидравлич. сопротивл. кгс/см2 (МПа) | 0,15 (0,015) | |
Перепад давления при котором срабатывает перепускной клапан, кгс/см2 (МПа) | 2,3±0,4 (0,23±0,04) | |
Масса фильтра, кг | 1,9 | |
B, мм | 170 | |
H, мм | 236 | |
L, мм | 75 | |
I, мм | М22х1,5 | |
Нормативный документ | ТУ 28.12.20-002-05756518-2017 |
Рекомендуем вам подробнее ознакомиться c похожим товаром 814ГФ49Т-1 и с разделом Гидравлические фильтры.
Сертификат соответствия № РОСС RU.АД83.Н00745 (о том, что фильтры гидравлические, фильтроэлементы для гидравлических фильтров, замки гидравлические, клапана обратные соответствуют требованиям нормативных документов ТУ 28.12.20-002-05756518-2017.
Если у Вас остались вопросы при подборе товара - "Фильтры гидравлические 720.500":
звоните по телефону ☎ +7 (347) 262-91-31
или пишите на электронную почту: info@uralprom-ufa.ru