![]() |
![]() |
Фильтроэлементы ФГ33-10 – регенерируемые.
Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 10 | |
Рабочая среда | АМГ-10 | |
Номинальная пропускная способность, л/мин | 40 | |
Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, не более, МПа (кг/см2) | 0,018 (0,18) | |
Максимально допустимый перепад давления, МПа (кг/см2) | 22 (220) | |
Масса сухого фильтроэлемента, кг | 0,130 | |
D, мм | 49 | |
D1, мм | 43 | |
D2, мм | 37 | |
L, мм | 127 | |
I, мм | 9,5 |
Рекомендуем вам подробнее ознакомиться c похожим товаром Фильтроэлементы ФГ34-10 и с разделом Фильтроэлементы.
Если у Вас остались вопросы при подборе товара - "Фильтроэлементы ФГ33-10", звоните по тел. +7 (347) 262-91-31, +7-937-849-91-31. Или заполните опросный лист и мы начнем оформлять заказ.