Фильтроэлементы ЖКДЕ.067169.002-7 – регенерируемые
Основные технические характеристики представлены в таблице:
| Наименование фильтроэлемента | ЖКДЕ.067169.002-7 | |
|---|---|---|
| Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 5/10 | |
| Рабочая среда | АМГ-10, 7-50С-3, НГЖ-4, НГЖ-5У | |
| Максимально допустимый перепад давления, МПа (кгс/см²) | (10) | |
| Гидравлическое сопротивление, МПа (кгс/см²) | 0,12 (1,2) | |
| Номинальная пропускная способность, л/мин | 125 | |
| Масса сухого фильтроэлемента, кг | 1,50 | |
| D, мм | 116 | |
| d, мм | 102 | |
| L, мм | 247,5 | |
| H, мм | 7 | |
Цены
Отгрузки
Онлайн-заказ