Фильтроэлементы ЖКДЕ.067169.002-5 – регенерируемые
Основные технические характеристики представлены в таблице:
| Фильтроэлемент | ЖКДЕ.067169.002-5 |
|---|---|
| Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 5/10 |
| Рабочая среда | АМГ-10, 7-50С-3, НГЖ-4, НГЖ-5У |
| Максимально допустимый перепад давления, МПа (кгс/см²) | 1 (10) |
| Гидравлическое сопротивление, МПа (кгс/см²) | 0,12 (1,2) |
| Номинальная пропускная способность, л/мин | 63 |
| Масса сухого фильтроэлемента, кг | 0,80 |
| D, мм | 98 |
| d, мм | 88 |
| L, мм | 113,6 |
| H, мм | 5 |
Цены
Отгрузки
Онлайн-заказ