Фильтроэлементы ЖКДЕ.067169.002-2 – регенерируемые
Основные технические характеристики представлены в таблице:
Фильтроэлемент | ЖКДЕ.067169.002-2 |
---|---|
Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 5/10 |
Рабочая среда | АМГ-10, 7-50С-3, НГЖ-4, НГЖ-5У |
Максимально допустимый перепад давления, МПа (кгс/см²) | 1 (10) |
Гидравлическое сопротивление, МПа (кгс/см²) | 0,12 (1,2) |
Номинальная пропускная способность, л/мин | 20 |
Масса сухого фильтроэлемента, кг | 0,35 |
D, мм | 70 |
d, мм | 60 |
L, мм | 98 |
H, мм | 4 |
Цены
Отгрузки
Онлайн-заказ