Фильтроэлементы 8Д2 966 034-13 – регенерируемые.
Используются в следующих гидравлических фильтрах:
Основные технические характеристики представлены в таблице:
Фильтроэлемент | 8Д2.966.034-13 | |
---|---|---|
Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 5/8 | |
Рабочая среда | АМГ-10, 7-50С-3 | |
Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при максимальной пропускной способности и температуре окружающей среды (+25±10) °С, не более, МПа (кг/см²) | 0,17 (1,7) | |
Максимально допустимый перепад давления, МПа (кг/см²) | 1 (10) | |
Максимальная пропускная способность, л/мин | 10 | |
Масса, кг | 0,5 | |
D, мм | 50 | |
D1, мм | 38 | |
L, мм | 97 | |
L1, мм | 104 | |
l, мм | 2,5 | |
l1, мм | 4 |
Цены
Отгрузки
Онлайн-заказ