Основные технические характеристики представлены в таблице:
| Фильтроэлемент | 8Д2.966.002-7 |
|---|---|
| Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 5/10 |
| Рабочая среда | АМГ-10, 7-50С-3, НГЖ-4, НГЖ-5У |
| Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при максимальной пропускной способности и температуре окружающей среды (+25±10) °С, не более, МПа (кг/см²) | 0,12 (1,2) |
| Максимально допустимый перепад давления, МПа (кг/см²) | 1 (10) |
| Максимальная пропускная способность, л/мин | 125 |
| Масса, кг | 1,50 |
| D, мм | 116 |
| d, мм | 102 |
| L, мм | 247,5 |
| H, мм | 7 |
Цены
Отгрузки
Онлайн-заказ