Основные технические характеристики представлены в таблице:
Фильтроэлемент | 8Д2.966.002-4 |
---|---|
Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 5/10 |
Рабочая среда | АМГ-10, 7-50С-3, НГЖ-4, НГЖ-5У |
Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при максимальной пропускной способности и температуре окружающей среды (+25±10) °С, не более, МПа (кг/см²) | 0,12 (1,2) |
Максимально допустимый перепад давления, МПа (кг/см²) | 1 (10) |
Максимальная пропускная способность, л/мин | 63 |
Масса, кг | 0,60 |
D, мм | 88 |
d, мм | 72 |
L, мм | 170,3 |
H, мм | 5 |
Цены
Отгрузки
Онлайн-заказ