Основные технические характеристики представлены в таблице:
| Наименование фильтроэлемента | 8Д2.966.002-2 |
|---|---|
| Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 5/10 |
| Рабочая среда | АМГ-10, 7-50С-3, НГЖ-4, НГЖ-5У |
| Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при максимальной пропускной способности и температуре окружающей среды (+25±10) °С, не более, МПа (кг/см²) | 0,12 (1,2) |
| Максимально допустимый перепад давления, МПа (кг/см²) | 1 (10) |
| Максимальная пропускная способность, л/мин | 20 |
| Масса, кг | 0,35 |
| D, мм | 70 |
| d, мм | >60 |
| L, мм | 98 |
| H, мм | 4 |
Цены
Отгрузки
Онлайн-заказ