![]() |
![]() |
Тонкость фильтрации, мм | 0,07...0,09 | |
Рабочая среда | АМГ-10 | |
Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 21 (210) | |
Номинальная пропускная способность, л/мин | 140 | |
Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, не более, МПа (кгс/см2) | 0,18 (1,8) | |
Диапазон температур, оС | -45 … +90 | |
Масса сухого фильтра, кг, не более | 1,64 |
Рекомендуем вам подробнее ознакомиться c похожим товаром Фильтры заливной горловины НУ5602-30А и с разделом Гидравлические фильтры.
Если у Вас остались вопросы при подборе товара - "Фильтры гидравлические ФГ85-00-3", звоните по тел. +7 (347) 262-91-31, +7-937-849-91-31.