![]() |
![]() |
Фильтр имеет: перепускной клапан, отсечные клапаны.
Фильтропакет – регенерируемый.
Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 16/25 | |
Рабочая среда | АМГ-10 | |
Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 21 (210) | |
Номинальная пропускная способность, л/мин | См. таблицу | |
Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, не более, МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | |
Диапазон температур, оС | -60 … +125 | |
Масса сухого фильтра, кг, не более | См. таблицу | |
Перепад давления на фильтроэлементе, при котором открывается перепускной клапан, МПа (кгс/см2) | 0,9 (9) | |
Перепад давления на фильтроэлементе, при котором срабатывает сигнализатор, МПа (кгс/см2) | 0,5 (5) | |
Напряжение постоянного тока сигнализатора, В | 27±3 |
Обозначение фильтра | Пропускная способность, л/мин | Масса, кг | B | L | L1 | D | d | H |
мм | ||||||||
8Д2.966.505-05 | 125 | 4,3 | 135 | 290 | 78 | 108 | М30х1,5 | 155 |
8Д2.966.505-06 | 200 | 7,2 | 170 | 360 | 88 | 118 | М42х1,5 | 175 |
Рекомендуем вам подробнее ознакомиться c похожим товаром Фильтры гидравлические 8Д2.966.508-06 и с разделом Гидравлические фильтры.
Если у Вас остались вопросы при подборе товара - "Фильтры гидравлические 8Д2.966.505-05, 8Д2.966.505-06", звоните по тел. +7 (347) 262-91-31, +7-937-849-91-31.