![]() |
![]() |
Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 16/25 | |
Рабочая среда | НГЖ-4, НГЖ-5У | |
Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 21 (210) | |
Номинальная пропускная способность, л/мин | 20 | |
Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, не более, МПа (кг/см2) | 0,25 (2,5) | |
Диапазон температур, оС | -55 … +100 | |
Масса сухого фильтра, кг, не более | 1,2 | |
Перепад давления на фильтроэлементе, при котором открывается перепускной клапан, МПа (кгс/см2) | 0,9±0,2 (9±2) | |
Перепад давления на фильтроэлементе, при котором срабатывает сигнализатор, МПа (кгс/см2) | 0,5±0,1 (5±1) | |
Напряжение постоянного тока сигнализатора, В | 27±3 |
Рекомендуем вам подробнее ознакомиться c похожим товаром Фильтры гидравлические 8Д2.966.468 и с разделом Гидравлические фильтры.
Если у Вас остались вопросы при подборе товара - "Фильтры гидравлические 8Д2.966.464", звоните по тел. +7 (347) 262-91-31, +7-937-849-91-31.