![]() |
![]() |
Фильтроэлементы – регенерируемые.
Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 16/25 | |
Рабочая среда | авиатопливо | |
Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при максимальной пропускной способности и температуре окружающей среды (+25±10) °С, не более, МПа (кг/см2) | 0,008 (0,08) | |
Максимально допустимый перепад давления, МПа (кг/см2) | 0,15 (1,5) |
Обозначение фильтроэлемента | Максимальная пропускная способность, л/мин | Масса, кг | D | D1 | L |
мм | |||||
8Д2.966.697-2 | 40 | 0,65 | 48 | 88 | 106,5 |
8Д2.966.697-3 | 60 | 0,78 | 146,5 | ||
8Д2.966.697-4 | 140 | 1,05 | 226,5 | ||
8Д2.966.697-5 | 200 | 1,25 | 56 | 113 | 176,5 |
8Д2.966.697-6 | 340 | 1,8 | 281,5 | ||
8Д2.966.697-7 | 670 | 3,05 | 116 | 100 | 263 |
8Д2.966.697-8 | 10 | 0,2 | 22 | 53,4 | 66 |
8Д2.966.697-9 | 20 | 0,3 | 116 |
Рекомендуем вам подробнее ознакомиться c похожим товаром Фильтроэлементы 8Д2.966.711, 8Д2.966.711-01 и с разделом Фильтроэлементы.
Если у Вас остались вопросы при подборе товара - "Фильтроэлементы 8Д2.966.697-02 - 8Д2.966.697-09", звоните по тел. +7 (347) 262-91-31, +7-937-849-91-31.